
Desde a Champions League de 2002 até esta final, o Real Madrid não poupou para montar seu elenco
A ambição do Real Madrid por conseguir a décima Champions League está incorporada em números de arrepiar. A última vez que isso aconteceu foi em 2002, quando o clube montou um time de estrelas com Zidane, Raúl, Figo e enfrentou o Bayer 04 Leverkusen na final.
Depois desta final, tudo foi tristeza para o Real, que nunca mais voltou a jogar uma partida decisiva no torneio mais importante da Europa. Foram seis derrotas em oitavas, uma nas quartas e quatro na última partida da Champions League.
No entanto, o mais grave deste assunto é a fortuna gasta pelo clube mais vencedor da competição sem garantir o título.
| O QUANTO GASTOU O REAL MADRID DESDE SUA ÚLTIMA CHAMPIONS LEAGUE | ||
| TEMPORADA | JOGADORES (milhões de dólares) | GASTO TOTAL (dólares) |
| 02/03 | Ronaldo (66,8) | 66,8 milhões |
| 03/04 | David Beckham (50,6) | 50,6 milhões |
| 04/05 | Walter Samuel (34,1), Jonathan Woodgate (22,6), Michael Owen (13,5), Thomas Gravesen (4,2) | 74,4 milhões |
| 05/06 | Sergio Ramos (40), Robinho (35,4), Julio Baptista (30,2), Cicinho (10,1), Carlos Diogo (8,4), Antonio Cassano (7), Pablo Garcia (4,2) | 135,5 milhões |
| 06/07 | Mahamadou Diarra (38.5), Gonzalo Higuain (30,4), Fernando Gago (25,3), Ruud van Nistelrooy (18,5), Marcelo (13,1), Fabio Cannavaro (11,6), Emerson (11,6) | 149,2 milhões |
| 07/08 | Arjen Robben (52,3), Wesley Sneijder (43,4), Pepe (40,5), Royston Drenthe (19,4), Gabriel Heinze (13,5), Christoph Metzelder (gratis), Javier Saviola (gratis), Jerzy Dudek (gratis) | 169,1 milhões |
| 08/09 | Klaas-Jan Huntelaar (40,1), Lassana Diarra (33,7), Rafael van der Vaart (22,6), Ezequiel Garay (16,8), Ruben De La Red (6,4), Javi Garcia (5,4) | 125 milhões |
| 09/10 | Cristiano Ronaldo (135), Kaka (94,5), Xabi Alonso (50,6), Karim Benzema (47,2), Raul Albiol (25,3), Alvaro Negredo (8,4), Estaban Granero (7,5), Alvaro Arbeloa (7,5) | 376,3 milhões |
| 10/11 | Angel Di Maria (48,9), Mesut Ozil (27,6), Sami Khedira (26,1), Pedro Leon (13,6), Ricardo Carvalho (11,3), Sergio Canales (6,7) | 134 milhões |
| 11/12 | Fabio Coentrao (44,5), Nuri Sahin (13,5), Jose Callejon (9,2), Raphael Varane (19,4) | 86,7 milhões |
| 12/13 | Luka Modric (55,6), Diego Lopez (5) | 60,6 milhões |
| 13/14 | Gareth Bale (143,9), Asier Illarramendi (57,3), Isco (38,8), Daniel Carvajal (8,4), Casemiro (8,1) 152.1m | 256,3 milhões |
GASTO TOTAL: U$D 1.684.500.000 | ||
O Real Madrid comprou, desde 2002 até agora, 62 jogadores e sua joia mais cara é o galês Gareth Bale, que custou 143,9 milhões de dólares. Em sua primeira temporada no clube, ele poderá quebrar a maldição e fazer parte do décima título do Real Madrid. O que é certo, é que a direção quebrou o porquinho. E vai continuar investindo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário